| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstNameStartsWith | query | string | Yes | |
| AgeOlderThan | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TenantId | form | int | No | |
| Id | form | int | No | |
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | string | Yes | |
| ModifiedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedBy | form | string | Yes | |
| DeletedDate | form | DateTime? | No | |
| DeletedBy | form | string | No |
| Alive | |
| Dead |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<Poco> | Yes | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/QueryRockstarAuditSubOr HTTP/1.1
Host: test.servicestack.net
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
firstNameStartsWith: String,
ageOlderThan: 0,
skip: 0,
take: 0,
orderBy: String,
orderByDesc: String,
include: String,
fields: String,
meta:
{
String: String
}
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
offset: 0,
total: 0,
results:
[
{
id: 0,
firstName: String,
lastName: String,
age: 0,
dateOfBirth: 0001-01-01,
dateDied: 0001-01-01,
livingStatus: Alive
}
],
meta:
{
String: String
},
responseStatus:
{
errorCode: String,
message: String,
stackTrace: String,
errors:
[
{
errorCode: String,
fieldName: String,
message: String,
meta:
{
String: String
}
}
],
meta:
{
String: String
}
}
}