| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EnumProp | query | List<EnumType> | Yes | |
| EnumWithValues | query | List<EnumWithValues> | Yes | |
| NullableEnumProp | query | List<Nullable<EnumType>> | Yes | |
| EnumFlags | query | List<EnumFlags> | Yes | |
| EnumStyle | query | List<EnumStyle> | Yes |
| Value1 | |
| Value2 | |
| Value3 |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| None | None | |
| Value1 | Member 1 | |
| Value2 | Value2 | Member 2 |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Value0 | 0 | |
| Value1 | 1 | |
| Value2 | 2 | |
| Value3 | 4 | |
| Value123 | 7 |
| lower | |
| UPPER | |
| PascalCase | |
| camelCase | |
| camelUPPER | |
| PascalUPPER |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/oneway/HelloWithEnumList HTTP/1.1
Host: test.servicestack.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"enumProp":["Value1"],"enumWithValues":["None"],"nullableEnumProp":["Value1"],"enumFlags":[0],"enumStyle":["lower"]}