| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TenantId | form | int | No | |
| Id | form | int | No | |
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | string | Yes | |
| ModifiedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedBy | form | string | Yes | |
| DeletedDate | form | DateTime? | No | |
| DeletedBy | form | string | No |
| Alive | |
| Dead |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Result | form | RockstarAuto | Yes | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Result | form | RockstarAuto | Yes | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SoftDeleteAuditTenant HTTP/1.1
Host: test.servicestack.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"result":{"id":0,"firstName":"String","lastName":"String","age":0,"dateOfBirth":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","dateDied":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","livingStatus":"Alive"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}