| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TenantId | form | int | No | |
| Id | form | int | No | |
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | string | Yes | |
| ModifiedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedBy | form | string | Yes | |
| DeletedDate | form | DateTime? | No | |
| DeletedBy | form | string | No |
| Alive | |
| Dead |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | Yes | |
| LastName | form | string | Yes | |
| Age | form | int? | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| DateDied | form | DateTime? | No | |
| LivingStatus | form | LivingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<Poco> | Yes | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/QueryRockstarAudit HTTP/1.1
Host: test.servicestack.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"firstName":"String","lastName":"String","age":0,"dateOfBirth":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","dateDied":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","livingStatus":"Alive"}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}